Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bile Trolls | Leadbelchers |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Fernkampf, Monster |
| Attribute | – | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 1.050gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.050gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 263+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 29Höchster Wert | 26−3 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 26−19 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 115Höchster Wert | 90−25 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 54Höchster Wert | 42−12 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.672Höchster Wert | 4.928−3.744 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 200 |
| Munition | Nicht belegt | 20 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 110 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.