Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bile Trolls | Rot Flies | Chaos Furies (Nurgle) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | – | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.050 | 800−250 gegenüber A | 650−400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 800−250 gegenüber A | 550−500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 225−25 gegenüber A | 138−112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 12−4 gegenüber A | 60+44 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 29 | 34+5 gegenüber A | 36+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 45Höchster Wert | 24−21 gegenüber A | 18−27 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 32+8 gegenüber AHöchster Wert | 24gleich wie A |
| Waffenstärke | 115Höchster Wert | 85−30 gegenüber A | 44−71 gegenüber A |
| Rüstung | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A | 25−35 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert | 50gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 54 | 70+16 gegenüber A | 100+46 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.672Höchster Wert | 6.192−2.480 gegenüber A | 5.280−3.392 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.