Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Ark Corsairs | Plague Monks | Wardancers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 650gleich wie A | 750+100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 650gleich wie A | 750+100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 163gleich wie A | 200+37 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 28−8 gegenüber A | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 28 | 25−3 gegenüber A | 38+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 22+2 gegenüber A | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 35 | 32−3 gegenüber A | 36+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 10−70 gegenüber A | 15−65 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 66 | 68+2 gegenüber A | 70+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 40 | 42+2 gegenüber A | 46+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 6.900 | 9.120+2.220 gegenüber AHöchster Wert | 6.800−100 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.