Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Dragon | Necrofex Colossus |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Fliegend | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.900 | 1.800−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.100 | 1.800−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 525 | 450−75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 42−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 46Höchster Wert | 34−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 50Höchster Wert | 20−30 gegenüber A |
| Waffenstärke | 520Höchster Wert | 475−45 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 75−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.