Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Guard of Naggarond | Phoenix Guard | Celestial Dragon Guard |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.300gleich wie A | 1.000−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.400+100 gegenüber A | 1.050−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 350+25 gegenüber A | 263−62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36 | 38+2 gegenüber AHöchster Wert | 34−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 48Höchster Wert | 40−8 gegenüber A | 43−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 18Höchster Wert | 10−8 gegenüber A | 10−8 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44Höchster Wert | 36−8 gegenüber A | 36−8 gegenüber A |
| Rüstung | 100 | 110+10 gegenüber AHöchster Wert | 95−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 90Höchster Wert | 90gleich wie AHöchster Wert | 72−18 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 31 | 32+1 gegenüber AHöchster Wert | 28−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.000Höchster Wert | 8.400−600 gegenüber A | 8.800−200 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.