Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Knights | Hexwraiths | Blood Knights (Lances) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Schild | Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen große Ziele, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 1.400+450 gegenüber A | 1.650+700 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 1.400+450 gegenüber A | 1.700+750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 237 | 350+113 gegenüber A | 425+188 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 4+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 30 | 34+4 gegenüber AHöchster Wert | 32+2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36 | 32−4 gegenüber A | 42+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34 | 55+21 gegenüber A | 72+38 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42 | 42gleich wie A | 49+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80 | 0−80 gegenüber A | 110+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 50gleich wie A | 65+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 78 | 94+16 gegenüber AHöchster Wert | 70−8 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.