Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Black Knights | Questing Knights | Chaos Knights |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Schild | – | Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 950 | 1.100+150 gegenüber A | 1.300+350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 950 | 1.100+150 gegenüber A | 1.400+450 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 237 | 275+38 gegenüber A | 350+113 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30 | 40+10 gegenüber A | 42+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36 | 39+3 gegenüber A | 50+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34 | 40+6 gegenüber A | 44+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 42 | 52+10 gegenüber A | 53+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 80 | 90+10 gegenüber A | 120+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 75+25 gegenüber AHöchster Wert | 75+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 78 | 84+6 gegenüber AHöchster Wert | 70−8 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.