Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bladesingers | Devotees of Slaanesh | Black Ark Corsairs |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe | Bonus gegen Infanterie | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.200 | 975−225 gegenüber A | 650−550 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 975−225 gegenüber A | 650−550 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 244−56 gegenüber A | 163−137 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 80−20 gegenüber A | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 48Höchster Wert | 42−6 gegenüber A | 36−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42 | 46+4 gegenüber AHöchster Wert | 28−14 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 30−4 gegenüber A | 20−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert | 35−1 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber A | 80+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A | 66−14 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 46Höchster Wert | 44−2 gegenüber A | 40−6 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 8.400Höchster Wert | 7.040−1.360 gegenüber A | 6.900−1.500 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.