Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloated Corpse | Necrofex Colossus |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Monster |
| Attribute | – | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 1.800+1.450 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 1.800+1.400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 450+350 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 4+3 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 75Höchster Wert | 42−33 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 34−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 20−14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 450 | 475+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 0 | 75+75 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 50−50 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38 | 45+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.