Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloated Corpse | Necrofex Colossus | Death Shriek Terrorgheist |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Monster | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | – | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 1.800+1.450 gegenüber A | 2.000+1.650 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 1.800+1.400 gegenüber A | 2.000+1.600 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 450+350 gegenüber A | 500+400 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 1 | 4+3 gegenüber A | 5+4 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 75Höchster Wert | 42−33 gegenüber A | 41−34 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40 | 34−6 gegenüber A | 47+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 34 | 20−14 gegenüber A | 40+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 450 | 475+25 gegenüber A | 530+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 0 | 75+75 gegenüber A | 80+80 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 50−50 gegenüber A | 45−55 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38 | 45+7 gegenüber A | 65+27 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 22 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.