Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloated Corpse | Terradon Riders |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | – | Fliegend, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 600+250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 600+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 150+50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 10+9 gegenüber A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 75Höchster Wert | 26−49 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 22−18 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34Höchster Wert | 16−18 gegenüber A |
| Waffenstärke | 450Höchster Wert | 65−385 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 15+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 55−45 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38 | 60+22 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 90 |
| Munition | Nicht belegt | 26 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 40 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.