Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloated Corpse | Terradon Riders | Snow Leopard |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Monster, Leadership | Fernkampf, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität |
| Attribute | – | Fliegend, Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 350 | 600+250 gegenüber A | 650+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 400 | 600+200 gegenüber A | 650+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 100 | 150+50 gegenüber A | 163+63 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 10+9 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 1 | 2+1 gegenüber A | 2+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 75Höchster Wert | 26−49 gegenüber A | 50−25 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 22−18 gegenüber A | 38−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 34 | 16−18 gegenüber A | 55+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 450Höchster Wert | 65−385 gegenüber A | 290−160 gegenüber A |
| Rüstung | 0 | 15+15 gegenüber A | 20+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 100Höchster Wert | 55−45 gegenüber A | 60−40 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38 | 60+22 gegenüber A | 100+62 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 90 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 26 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 40 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.