Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Blood Knights (Lances) | Hexwraiths | Black Knights |
|---|---|---|---|
| Klasse | Kavallerie | Kavallerie | Kavallerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Kavallerie, Mobilität | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.650 | 1.400−250 gegenüber A | 950−700 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.700 | 1.400−300 gegenüber A | 950−750 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 425 | 350−75 gegenüber A | 237−188 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 4 | 3−1 gegenüber A | 3−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 32 | 34+2 gegenüber AHöchster Wert | 30−2 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 42Höchster Wert | 32−10 gegenüber A | 36−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 72Höchster Wert | 55−17 gegenüber A | 34−38 gegenüber A |
| Waffenstärke | 49Höchster Wert | 42−7 gegenüber A | 42−7 gegenüber A |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 0−110 gegenüber A | 80−30 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 50−15 gegenüber A | 50−15 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70 | 94+24 gegenüber AHöchster Wert | 78+8 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.