Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Bloodthirster | Soul Grinder of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Monster, Flug, Leadership | Fernkampf, Monster, Mobilität, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 1.750−250 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.750−250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 438−62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 44Höchster Wert | 35−9 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 55Höchster Wert | 50−5 gegenüber A |
| Waffenstärke | 540 | 550+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 90+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 80Höchster Wert | 70−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 55 | 75+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 120 |
| Munition | Nicht belegt | 40 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.