Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Celestial Dragon Crossbows | Rangers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 525−475 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 525−525 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 131−132 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 80gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 26Höchster Wert | 18−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 26−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 8Höchster Wert | 4−4 gegenüber A |
| Waffenstärke | 33Höchster Wert | 28−5 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 40−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 62Höchster Wert | 60−2 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 33+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 7.040Höchster Wert | 5.440−1.600 gegenüber A |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 44Höchster Wert | 18−26 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 24 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.