Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Celestial Dragon Guard | Black Guard of Naggarond |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 1.300+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 1.300+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 325+62 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 34 | 36+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 43 | 48+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 10 | 18+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 36 | 44+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 95 | 100+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 72 | 90+18 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28 | 31+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.800 | 9.000+200 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.