Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Celestial Dragon Guard | Jade Warriors (Halberds) |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Leadership | Nahkampf, Anti-Large |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Schild | Bonus gegen große Ziele |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 650−350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.050 | 650−400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 263 | 162−101 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 120+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 34Höchster Wert | 22−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 43Höchster Wert | 38−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 8−2 gegenüber A |
| Waffenstärke | 36Höchster Wert | 28−8 gegenüber A |
| Rüstung | 95Höchster Wert | 70−25 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 64−8 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 8.800Höchster Wert | 8.280−520 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.