Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chameleon Skinks | Deck Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 700+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 700+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 175+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 36−54 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20Höchster Wert | 5−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22Höchster Wert | 10−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 1−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 25Höchster Wert | 18−7 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 58Höchster Wert | 45−13 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 23−25 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 4.860Höchster Wert | 3.888−972 gegenüber A |
| Reichweite | 80 | 245+165 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 12 | 47+35 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.