Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chameleon Skinks | Lothern Sea Guard | Deck Gunners |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf, Anti-Large, Leadership | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 650gleich wie A | 700+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 650 | 650gleich wie A | 700+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 163 | 163gleich wie A | 175+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 90gleich wie A | 36−54 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 20 | 22+2 gegenüber AHöchster Wert | 5−15 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 32+10 gegenüber AHöchster Wert | 10−12 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 10Höchster Wert | 4−6 gegenüber A | 1−9 gegenüber A |
| Waffenstärke | 25 | 28+3 gegenüber AHöchster Wert | 18−7 gegenüber A |
| Rüstung | 30 | 40+10 gegenüber AHöchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 58 | 70+12 gegenüber AHöchster Wert | 45−13 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 48Höchster Wert | 36−12 gegenüber A | 23−25 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 4.860 | 6.120+1.260 gegenüber AHöchster Wert | 3.888−972 gegenüber A |
| Reichweite | 80 | 165+85 gegenüber A | 245+165 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 26Höchster Wert | 22−4 gegenüber A | 22−4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 12 | 19+7 gegenüber A | 47+35 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.