Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Frost Dragon | Stegadon | Treeman |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Monster, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.500gleich wie A | 1.500gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.550+50 gegenüber A | 1.500gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 388+13 gegenüber A | 375gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A | 1gleich wie A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 45 | 30−15 gegenüber A | 52+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 41 | 32−9 gegenüber A | 56+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 57 | 70+13 gegenüber AHöchster Wert | 30−27 gegenüber A |
| Waffenstärke | 495 | 420−75 gegenüber A | 520+25 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 110+40 gegenüber AHöchster Wert | 110+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70 | 65−5 gegenüber A | 90+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 50−20 gegenüber A | 35−35 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 360 | Nicht belegt |
| Munition | Nicht belegt | 22 | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 475 | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.