Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Frost Dragon | War Mammoth |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen Infanterie |
| Kosten (Custom Battle) | 1.500 | 1.800+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.500 | 1.900+400 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 375 | 475+100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 6+5 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 5+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 45Höchster Wert | 34−11 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 41Höchster Wert | 30−11 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 57 | 68+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 495 | 525+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 65−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 70Höchster Wert | 56−14 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.