Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Furies | Chaos Furies (Khorne) | Chaos Furies (Nurgle) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 600 | 650+50 gegenüber A | 650+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 500 | 650+150 gegenüber A | 550+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 125 | 163+38 gegenüber A | 138+13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44Höchster Wert | 44gleich wie AHöchster Wert | 44gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 25Höchster Wert | 25gleich wie AHöchster Wert | 25gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.280Höchster Wert | 5.280gleich wie AHöchster Wert | 5.280gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.