Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Furies (Nurgle) | Bile Trolls |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 1.050+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 1.050+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 250+112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 16−44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 29−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 45+27 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 44 | 115+71 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 25 | 60+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 54−46 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.280 | 8.672+3.392 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.