Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Furies (Nurgle) | Rot Flies | Bile Trolls |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend | – |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 800+150 gegenüber A | 1.050+400 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 800+250 gegenüber A | 1.050+500 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 225+87 gegenüber A | 250+112 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 12−48 gegenüber A | 16−44 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A | 29−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 24+6 gegenüber A | 45+27 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 24 | 32+8 gegenüber AHöchster Wert | 24gleich wie A |
| Waffenstärke | 44 | 85+41 gegenüber A | 115+71 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 25 | 50+25 gegenüber A | 60+35 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert | 50gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 70−30 gegenüber A | 54−46 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.280 | 6.192+912 gegenüber A | 8.672+3.392 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.