Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Furies (Slaanesh) | Chaos Furies (Khorne) | Chaos Furies (Nurgle) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 650gleich wie A | 650gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 650+100 gegenüber A | 550gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 163+25 gegenüber A | 138gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 60gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert | 36gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 20 | 24+4 gegenüber AHöchster Wert | 24+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 32 | 44+12 gegenüber AHöchster Wert | 44+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 25Höchster Wert | 25gleich wie AHöchster Wert | 25gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert | 100gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.280Höchster Wert | 5.280gleich wie AHöchster Wert | 5.280gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.