Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Furies (Tzeentch) | Flamers of Tzeentch |
|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 800+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 800+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 213+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 12−48 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 28−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 12−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24Höchster Wert | 8−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44 | 46+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 25Höchster Wert | 10−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 50−50 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.280Höchster Wert | 3.084−2.196 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 90 |
| Munition | Nicht belegt | 110 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.