Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Furies (Tzeentch) | Screamers of Tzeentch | Flamers of Tzeentch |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Magische Angriffe, Fliegend | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fliegend | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 650 | 700+50 gegenüber A | 800+150 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 700+150 gegenüber A | 800+250 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 175+37 gegenüber A | 213+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 16−44 gegenüber A | 12−48 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 36Höchster Wert | 26−10 gegenüber A | 28−8 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18 | 22+4 gegenüber AHöchster Wert | 12−6 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 24 | 26+2 gegenüber AHöchster Wert | 8−16 gegenüber A |
| Waffenstärke | 44 | 60+16 gegenüber AHöchster Wert | 46+2 gegenüber A |
| Rüstung | 25 | 30+5 gegenüber AHöchster Wert | 10−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber AHöchster Wert | 60+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 100Höchster Wert | 80−20 gegenüber A | 50−50 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.280Höchster Wert | 4.880−400 gegenüber A | 3.084−2.196 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | Nicht belegt | 90 |
| Munition | Nicht belegt | Nicht belegt | 110 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.