Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Sorcerer Lord (Death) | Overseer | Dragon-blooded Shugengan Lord (Yang) |
|---|---|---|---|
| Klasse | Lord | Lord | Lord |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Magie, Leadership | Leadership | Magie, Leadership |
| Attribute | Zauberwirker | Schild | Magische Angriffe, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.500+300 gegenüber A | 1.000−200 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 48 | 55+7 gegenüber AHöchster Wert | 55+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 44 | 55+11 gegenüber AHöchster Wert | 40−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20 | 30+10 gegenüber AHöchster Wert | 30+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 360 | 430+70 gegenüber AHöchster Wert | 400+40 gegenüber A |
| Rüstung | 80 | 120+40 gegenüber AHöchster Wert | 30−50 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 70 | 80+10 gegenüber AHöchster Wert | 70gleich wie A |
| Geschwindigkeit | 33 | 32−1 gegenüber A | 38+5 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.