Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chaos Warriors of Nurgle | Exalted Plaguebearers of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 800 | 1.100+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 800 | 1.100+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 200 | 275+75 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 100 | 100gleich wie A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 31 | 38+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 49Höchster Wert | 40−9 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 20Höchster Wert | 8−12 gegenüber A |
| Waffenstärke | 36 | 52+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 100Höchster Wert | 35−65 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75 | 80+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 27−1 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 9.800 | 13.200+3.400 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 70 |
| Munition | Nicht belegt | 3 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 30 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.