Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chosen | Chosen of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Leadership |
| Attribute | Schild | Flammenangriffe, Schild |
| Kosten (Custom Battle) | 1.250 | 1.300+50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.250 | 1.300+50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 313 | 325+12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 80gleich wie A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 46gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 60Höchster Wert | 55−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26Höchster Wert | 26gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48Höchster Wert | 48gleich wie AHöchster Wert |
| Rüstung | 120 | 130+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 85gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 28Höchster Wert | 28gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.480Höchster Wert | 10.480gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.