Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chosen of Khorne | Exalted Bloodletters of Khorne |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Flammenangriffe, Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.200−100 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.200−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 300−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46Höchster Wert | 42−4 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 55Höchster Wert | 34−21 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26 | 36+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48Höchster Wert | 44−4 gegenüber A |
| Rüstung | 130Höchster Wert | 40−90 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 80−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 10.480Höchster Wert | 9.200−1.280 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.