Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Chosen of Khorne | Exalted Bloodletters of Khorne | Skullreapers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Leadership |
| Attribute | Flammenangriffe, Schild | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.300 | 1.200−100 gegenüber A | 1.100−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.300 | 1.200−100 gegenüber A | 1.100−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 325 | 300−25 gegenüber A | 275−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 100+20 gegenüber A | 60−20 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 46 | 42−4 gegenüber A | 54+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 55Höchster Wert | 34−21 gegenüber A | 42−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 26 | 36+10 gegenüber A | 40+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 48 | 44−4 gegenüber A | 64+16 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 130Höchster Wert | 40−90 gegenüber A | 60−70 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 85Höchster Wert | 80−5 gegenüber A | 80−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 28 | 38+10 gegenüber AHöchster Wert | 35+7 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 10.480Höchster Wert | 9.200−1.280 gegenüber A | 9.480−1.000 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.