Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Cold One Chariots | Skullcannon |
|---|---|---|
| Klasse | Streitwagen | Streitwagen |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität | Fernkampf, Anti-Infanterie, Kavallerie, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 275 | 275gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 1−11 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 30Höchster Wert | 30gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 26Höchster Wert | 18−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 65 | 325+260 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 110Höchster Wert | 110gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 65Höchster Wert | 60−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 66 | 68+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 125 | 380+255 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 48Höchster Wert | 12−36 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 440 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.