Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crane Gunners | Deck Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 700−300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 700−300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 175−125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 36+4 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 12Höchster Wert | 5−7 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 10−8 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 1−1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 18−6 gegenüber A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 30Höchster Wert | 23−7 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 4.320Höchster Wert | 3.888−432 gegenüber A |
| Reichweite | 275Höchster Wert | 245−30 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 41 | 47+6 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.