Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crane Gunners | Deck Gunners | Warplock Jezzails |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Schild, Fernwaffe | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 700−300 gegenüber A | 1.000gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 700−300 gegenüber A | 1.200+200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 175−125 gegenüber A | 300gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 32 | 36+4 gegenüber A | 32gleich wie A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 12 | 5−7 gegenüber A | 16+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 18Höchster Wert | 10−8 gegenüber A | 16−2 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 2Höchster Wert | 1−1 gegenüber A | 2gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 18−6 gegenüber A | 26+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 30 | 15−15 gegenüber A | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50Höchster Wert | 45−5 gegenüber A | 50gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 30 | 23−7 gegenüber A | 42+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 4.320Höchster Wert | 3.888−432 gegenüber A | 3.936−384 gegenüber A |
| Reichweite | 275Höchster Wert | 245−30 gegenüber A | 275gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 41 | 47+6 gegenüber AHöchster Wert | 36−5 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.