Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Crossbowmen | Rangers | Quarrellers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 475 | 525+50 gegenüber A | 550+75 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 475 | 525+50 gegenüber A | 550+75 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 119 | 131+12 gegenüber A | 138+19 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 80−10 gegenüber A | 80−10 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 14 | 18+4 gegenüber AHöchster Wert | 18+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 17 | 26+9 gegenüber A | 28+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 4Höchster Wert | 4gleich wie AHöchster Wert | 4gleich wie AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 20 | 40+20 gegenüber A | 80+60 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 50 | 60+10 gegenüber A | 64+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33Höchster Wert | 33gleich wie AHöchster Wert | 28−5 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 6.210Höchster Wert | 5.440−770 gegenüber A | 5.600−610 gegenüber A |
| Reichweite | 160Höchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert | 160gleich wie AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 18−4 gegenüber A | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert | 24gleich wie AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.