Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Daemonsmith Sorcerer (Hashut) | Butcher (Great Maw) | Thane |
|---|---|---|---|
| Klasse | Held | Held | Held |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf, Magie, Leadership | Magie | Magie, Leadership |
| Attribute | Magische Angriffe, Flammenangriffe, Fernwaffe, Zauberwirker | Zauberwirker | Schild, Zauberwirker |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 550gleich wie A | 550gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 1.050+50 gegenüber A | 500−500 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 1gleich wie A | 1gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 38 | 40+2 gegenüber A | 50+12 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 36 | 40+4 gegenüber A | 55+19 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 16 | 44+28 gegenüber AHöchster Wert | 30+14 gegenüber A |
| Waffenstärke | 310 | 380+70 gegenüber A | 400+90 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 30−90 gegenüber A | 120gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 70Höchster Wert | 60−10 gegenüber A | 70gleich wie AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 32 | 54+22 gegenüber AHöchster Wert | 32gleich wie A |
| Reichweite | 110 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Munition | 45 | Nicht belegt | Nicht belegt |
| Fernkampfstärke | 86 | Nicht belegt | Nicht belegt |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.