Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Darkshards | Hobgoblin Archers | Glade Guard |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 550 | 500−50 gegenüber A | 500−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 550 | 500−50 gegenüber A | 500−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 138 | 125−13 gegenüber A | 125−13 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 90 | 120+30 gegenüber A | 90gleich wie A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18 | 18gleich wie A | 20+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 16 | 24+8 gegenüber A | 27+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 6 | 10+4 gegenüber AHöchster Wert | 7+1 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert | 24gleich wie A |
| Rüstung | 30Höchster Wert | 25−5 gegenüber A | 15−15 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 56 | 40−16 gegenüber A | 60+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 33 | 35+2 gegenüber A | 36+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 5.670 | 6.960+1.290 gegenüber AHöchster Wert | 5.940+270 gegenüber A |
| Reichweite | 125 | 140+15 gegenüber A | 170+45 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 18 | 24+6 gegenüber AHöchster Wert | 22+4 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 13 | 22Höchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.