Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Death Shriek Terrorgheist | Necrofex Colossus |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität | Fernkampf, Monster |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele, Fliegend | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 2.000 | 1.800−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 2.000 | 1.800−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 500 | 450−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 1 | 5+4 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 41 | 42+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 47Höchster Wert | 34−13 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 40Höchster Wert | 20−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 530Höchster Wert | 475−55 gegenüber A |
| Rüstung | 80Höchster Wert | 75−5 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 65Höchster Wert | 45−20 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 330 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.