Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deck Gunners | Armoured Kossars |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 650−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 163−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 36 | 100+64 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 5 | 32+27 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 10 | 40+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 1 | 12+11 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 32+14 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 80+65 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 65+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 23 | 30+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.888 | 8.200+4.312 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 245Höchster Wert | 90−155 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 6−16 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 47Höchster Wert | 20−27 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.