Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deck Gunners | Crane Gunners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Schild, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 1.000+300 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 1.000+300 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 300+125 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 36 | 32−4 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 3+1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 5 | 12+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 10 | 18+8 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 1 | 2+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 24+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 50+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 23 | 30+7 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.888 | 4.320+432 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 245 | 275+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 47Höchster Wert | 41−6 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.