Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deck Gunners | Gutter Runners |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 700gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 700gleich wie A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 175gleich wie A |
| Einheitengröße (Ultra) | 36 | 120+84 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 5 | 26+21 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 10 | 20+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 1 | 14+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18 | 28+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 20+5 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45 | 54+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 23 | 54+31 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.888 | 6.960+3.072 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 245Höchster Wert | 70−175 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 12−10 gegenüber A |
| Fernkampfstärke | 47Höchster Wert | 14−33 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.