Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deck Gunners | Zombie Pirate Gunnery Mob |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 325−375 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 325−375 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 75−100 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 36 | 120+84 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 1−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 5 | 14+9 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 10Höchster Wert | 6−4 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 1 | 7+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 18Höchster Wert | 15−3 gegenüber A |
| Rüstung | 15Höchster Wert | 15gleich wie AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 45Höchster Wert | 35−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 23Höchster Wert | 23gleich wie AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 3.888 | 7.560+3.672 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 245Höchster Wert | 90−155 gegenüber A |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 47Höchster Wert | 14−33 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.