Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deepwood Scouts | Darkshards | Hobgoblin Archers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 550−150 gegenüber A | 500−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 550−150 gegenüber A | 500−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 138−37 gegenüber A | 125−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 90+10 gegenüber A | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 16−6 gegenüber A | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 7 | 6−1 gegenüber A | 10+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 24gleich wie A | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert | 25+10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 68Höchster Wert | 56−12 gegenüber A | 40−28 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 33−5 gegenüber A | 35−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.520 | 5.670+150 gegenüber A | 6.960+1.440 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 125−55 gegenüber A | 140−40 gegenüber A |
| Munition | 22 | 18−4 gegenüber A | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | Nicht belegt | 13−11 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.