Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Deepwood Scouts | Hobgoblin Archers |
|---|---|---|
| Klasse | Fernkampf-Infanterie | Fernkampf-Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Fernkampf | Fernkampf |
| Attribute | Fernwaffe | Flammenangriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 700 | 500−200 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 700 | 500−200 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 175 | 125−50 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 80 | 120+40 gegenüber A |
| Stufe | 2 | 2gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 18Höchster Wert | 18gleich wie AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 7 | 10+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 24 | 28+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 15 | 25+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 68Höchster Wert | 40−28 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 38Höchster Wert | 35−3 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 5.520 | 6.960+1.440 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 180Höchster Wert | 140−40 gegenüber A |
| Munition | 22 | 24+2 gegenüber AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 24Höchster Wert | 13−11 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.