Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Depth Guard | Exalted Plaguebearers of Nurgle |
|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Fernkampf, Leadership |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 1.100gleich wie A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 1.100−100 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 275−25 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 100+40 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 38−12 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36 | 40+4 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 8−22 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 52−12 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 35−55 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60 | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Geschwindigkeit | 36Höchster Wert | 27−9 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.800 | 13.200+5.400 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | Nicht belegt | 70 |
| Munition | Nicht belegt | 3 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 30 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.