Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Depth Guard | Syreens | Zombie Pirate Deckhand Mob |
|---|---|---|---|
| Klasse | Infanterie | Infanterie | Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Infanterie | Nahkampf | Nahkampf |
| Attribute | Bonus gegen Infanterie | Magische Angriffe | – |
| Kosten (Custom Battle) | 1.100 | 850−250 gegenüber A | 250−850 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.200 | 850−350 gegenüber A | 250−950 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 300 | 213−87 gegenüber A | 62−238 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 60 | 60gleich wie A | 160+100 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 2−1 gegenüber A | 1−2 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 50Höchster Wert | 26−24 gegenüber A | 17−33 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 36Höchster Wert | 34−2 gegenüber A | 15−21 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 30Höchster Wert | 20−10 gegenüber A | 10−20 gegenüber A |
| Waffenstärke | 64Höchster Wert | 32−32 gegenüber A | 29−35 gegenüber A |
| Rüstung | 90Höchster Wert | 0−90 gegenüber A | 15−75 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A | 35−25 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 36 | 48+12 gegenüber AHöchster Wert | 23−13 gegenüber A |
| Trefferpunkte | 7.800 | 6.720−1.080 gegenüber A | 12.000+4.200 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.