Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Doom Diver Catapults | Warp Lightning Cannons |
|---|---|---|
| Klasse | Artillerie | Artillerie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Artillerie | Anti-Large, Artillerie |
| Attribute | Fernwaffe | Bonus gegen große Ziele, Magische Angriffe, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 1.000 | 950−50 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.000 | 950−50 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 250 | 238−12 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 44 | 56+12 gegenüber A |
| Stufe | 3 | 3gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 10 | 16+6 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 6 | 16+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 5Höchster Wert | 2−3 gegenüber A |
| Waffenstärke | 24Höchster Wert | 18−6 gegenüber A |
| Rüstung | 15 | 30+15 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 40 | 50+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Reichweite | 400 | 430+30 gegenüber AHöchster Wert |
| Munition | 22Höchster Wert | 22gleich wie AHöchster Wert |
| Fernkampfstärke | 240 | 340+100 gegenüber AHöchster Wert |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.