Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dragon Ogres | K'daai Fireborn | Morghast Harbingers |
|---|---|---|---|
| Klasse | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie | Monströse Infanterie |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Anti-Large, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Nahkampf, Anti-Infanterie, Monster | Nahkampf, Anti-Infanterie, Flankierung, Monster, Flug, Mobilität |
| Attribute | Bonus gegen große Ziele | Bonus gegen Infanterie, Magische Angriffe, Flammenangriffe | Bonus gegen Infanterie, Fliegend |
| Kosten (Custom Battle) | 1.550 | 1.325−225 gegenüber A | 1.900+350 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 1.550 | 1.400−150 gegenüber A | 1.900+350 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 387 | 350−37 gegenüber A | 475+88 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 16 | 16gleich wie A | 12−4 gegenüber A |
| Stufe | 4 | 4gleich wie A | 4gleich wie A |
| Nahkampfangriff | 32 | 32gleich wie A | 45+13 gegenüber AHöchster Wert |
| Nahkampfverteidigung | 40Höchster Wert | 40gleich wie AHöchster Wert | 35−5 gegenüber A |
| Angriffsbonus | 42 | 40−2 gegenüber A | 45+3 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 110 | 120+10 gegenüber AHöchster Wert | 120+10 gegenüber AHöchster Wert |
| Rüstung | 60 | 80+20 gegenüber AHöchster Wert | 80+20 gegenüber AHöchster Wert |
| Leadership (Moral) | 72Höchster Wert | 60−12 gegenüber A | 60−12 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 64 | 54−10 gegenüber A | 65+1 gegenüber AHöchster Wert |
| Trefferpunkte | 9.856Höchster Wert | 7.872−1.984 gegenüber A | 9.096−760 gegenüber A |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.