Total War: WARHAMMER III
Total War: WARHAMMER III
Vergleich
Einheiten aus der Datenbank oder zwei Armeen nebeneinander vergleichen – mit Vorzeichen und Richtung, nie nur über Farbe.
| Wert | Dread Saurian | Stegadon |
|---|---|---|
| Klasse | Monster | Monster |
| Rollen (eMonkeys-Schwelle) | Nahkampf, Flankierung, Monster, Mobilität, Leadership | Fernkampf, Anti-Large, Anti-Infanterie, Monster |
| Attribute | – | Bonus gegen große Ziele, Bonus gegen Infanterie, Fernwaffe |
| Kosten (Custom Battle) | 3.100 | 1.500−1.600 gegenüber A |
| Rekrutierungskosten (Kampagne, Basis) | 3.100 | 1.550−1.550 gegenüber A |
| Unterhalt (Basis) | 775 | 388−387 gegenüber A |
| Einheitengröße (Ultra) | 12 | 5−7 gegenüber A |
| Stufe | 5 | 4−1 gegenüber A |
| Nahkampfangriff | 52Höchster Wert | 30−22 gegenüber A |
| Nahkampfverteidigung | 32Höchster Wert | 32gleich wie AHöchster Wert |
| Angriffsbonus | 30 | 70+40 gegenüber AHöchster Wert |
| Waffenstärke | 750Höchster Wert | 420−330 gegenüber A |
| Rüstung | 120Höchster Wert | 110−10 gegenüber A |
| Leadership (Moral) | 75Höchster Wert | 65−10 gegenüber A |
| Geschwindigkeit | 60Höchster Wert | 50−10 gegenüber A |
| Reichweite | Nicht belegt | 360 |
| Munition | Nicht belegt | 22 |
| Fernkampfstärke | Nicht belegt | 475 |
Community-Werte aus dem Spieldaten-Export (Update 9.0). Unterschiede beziehen sich auf die erste Einheit; „Höchster Wert“ nur bei Werten, bei denen mehr besser ist – keine Meta-Wertung.